Radiotelefony Hytera DMR są w pełni zgodne z normą DMR ETSI-TS102 361.
Potwierdzeniem są niezależne testy interoperacyjności przeprowadzone przez Stowarzyszenie DMR (DMR Association).
Certyfikaty do pobrania ze strony Stowarzyszenia DMR
Dane ogólne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres częstotliwości | VHF: 136 - 174 MHz UHF: 400 - 470 MHz |
|||||
Obsługiwane tryby pracy | • Analogowy • Analogowy MPT 1327 (opcja) • DMR Tier II według ETSI TS 102 361-1/2/3 • Simulcast • DMR Tier III według ETSI TS 102 361-1/2/3/4 • XPT Digital Trunking |
|||||
Liczba kanałów | 1024 | |||||
Liczba stref | 3 | |||||
Raster kanałowy | 12,5 / 20 / 25 kHz (analogowy) 12,5 kHz (cyfrowy) |
|||||
Napięcie robocze | 7,4 V (nominalne) | |||||
Akumulator standardowy | 1400 mAh (akumulator litowo-jonowy) | |||||
Czas pracy z zasilaniem akumu- latorowym
(połączenie cyfrowe, z akumulatorem litowo-jonowym) (cykl pracy 5-5-90, wysoka moc nadawcza) |
ok. 10 h (z akumulatorem 1100 mAh) ok. 12 h (z akumulatorem 1400 mAh) ok. 15 h (z akumulatorem 1800 mAh) | |||||
Stabilność częstotliwości | ± 1,5 ppm | |||||
Impedancja anteny | 50 Ω | |||||
wymiary (wys. × szer. × gł.) (z akumulatorem standardowym, bez anteny) |
119,5 × 57 × 18 mm (akumulator 1100 mAh) 119,5 × 57 × 20 mm (akumulator 1400 mAh) 119,5 × 57 × 23 mm (akumulator 1800 mAh) |
|||||
Masa (z anteną i akumulatorem standardowym) | ok. 220 g (z akumulatorem 1100 mAh) ok. 240 g (z akumulatorem 1400 mAh) ok. 260 g (z akumulatorem 1800 mAh) | |||||
Parametry robocze | ||||||
Temperatura robocza | - 30 °C do + 60 °C | |||||
Zakres temperatury przechowywania | - 40 °C do + 85 °C | |||||
Wyładowania elektrostatyczne | IEC 61000-4-2 (klasa 4), ± 8 kv (kontakt), ± 15 kv (powietrze) |
|||||
Ochrona przed pyłem i wilgocią | IP67 | |||||
Odporność na upadki i wibracje | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |||||
Względna wilgotność powietrza | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | |||||
GPS | ||||||
Czas do pierwszej lokalizacji pozycji (TTFF) zimny start | < 1 minuta | |||||
Czas do pierwszej lokalizacji pozycji (TTFF) ciepły start | < 10 sekund | |||||
Dokładność pozioma | < 10 m | |||||
Nadajnik | ||||||
Moc wyjściowa nadajnika | VHF: 1 / 5 W UHF: 1 / 4 W |
|||||
Modulacja | 11 K0F3E przy 12,5 kHz 14 K0F3E przy 20 kHz 16 KF03E przy 25 kHz |
|||||
Cyfrowa modulacja 4FSK | 12,5 kHz (tylko dane): 7K60FXD 12,5 kHz (dane i mowa): 7K60FXW | |||||
Sygnały zakłócające i zniekształcenia fali podstawowej | - 36 dBm (< 1 GHz) - 30 dBm (> 1 GHz) |
|||||
Ograniczenie modulacji | ± 2,5 kHz przy 12,5 kHz ± 4,0 kHz przy 20 kHz ± 5,0 kHz przy 25 kHz |
|||||
Tłumienie szumów | 40 dB przy 12,5 kHz 43 dB przy 20 kHz 45 dB przy 25 kHz |
|||||
Moc kanału sąsiedniego | 60 dB przy 12,5 kHz 70 dB przy 20/25 KHz | |||||
Czułość audio | + 1 dB do - 3 dB | |||||
Nominalny współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3 % | |||||
Typ cyfrowego vocodera | AMBE +2™ | |||||
Odbiornik | ||||||
Czułość (analogowa) | 0,3 μV (12 dB SINAD) 0,22 μV (typowa) (12 dB SINAD) 0,4 μV (20 dB SINAD) |
|||||
Czułość (cyfrowa) | 0,3 μV / BER 5 % | |||||
Tłumienie kanału sąsiedniego TIA-603 ETSI |
60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20 / 25 kHz 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20 / 25 kHz |
|||||
Intermodulacja TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz 65 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz |
|||||
Tłumienie sygnałów zakłóca- jących TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz 70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz |
|||||
Stosunek sygnału do szumu (S/N) | 40 dB przy 12,5 kHz 43 dB przy 20 kHz 45 dB przy 25 kHz |
|||||
Nominalny współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3% (500 mW) | |||||
Nominalna moc wyjściowa audio | 500 mW | |||||
Przewodowa emisja zakłóceń | < - 57 dBm |
Wyposażenie podstawowe:
Akcesoria opcjonalne (wybór)
Zawartość opakowania:
˃ radiotelefon Hytera X1e
˃ Akumulator litowo-jonowy 1400 mAh BL1401
˃ Podstawka do ładowania CH10L15
˃ Adapter sieciowy
˃ Antena standardowa (UHF lub VHF)
˃ Opaska na rękę (skórzana)