



Radiotelefony Hytera DMR są w pełni zgodne z normą DMR ETSI-TS102 361.
Potwierdzeniem są niezależne testy interoperacyjności przeprowadzone przez Stowarzyszenie DMR (DMR Association).
Certyfikaty do pobrania ze strony Stowarzyszenia DMR
| Dane ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości | VHF: 136 – 174 MHz / UHF: 400 – 470 MHz | ||
| Obsługiwane tryby pracy | • DMR Tier II (ETSI TS 102 361-1/2/3) • Simulcast • XPT Digital Trunking • DMR Tier III (ETSI TS 102 361-1/2/3/4) • Analogowy, MPT 1327 |
||
| Liczba kanałów | 1024 | ||
| Liczba stref | 16 (PD705), 64 (PD755/PD785, każdy z maksymalnie 16 kanałami) |
||
| Raster kanałowy | 12,5 / 20 / 25 kHz (analogowy) 12,5 kHz (cyfrowy) |
||
| Napięcie robocze | 7,4 V (nominalne) | ||
| Akumulator standardowy | 2000 mAh (akumulator litowo-jonowy) | ||
| Czas pracy akumulatorów (analogowy, cykl pracy 5-5-90, duża moc wyjściowa nadajnika, akumulator standardowy) | VHF: ok. 11 godzin / 10 godzin (GPS) UHF: ok. 13,5 godziny / 12 godzin (GPS) | ||
| Czas pracy akumulatorów (cyfrowy, cykl pracy 5-5-90, duża moc wyjściowa nadajnika, akumulator standardowy) | VHF: ok. 13,5 godziny / 12 godzin (GPS) UHF: ok. 15,5 godziny / 14 godzin (GPS) | ||
| Stabilność częstotliwości | ±1,5 ppm | ||
| Impedancja anteny | 50 Ω | ||
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) (bez anteny, z akumulatorem standardowym) | 125 × 55 × 35 mm (PD705) 125 × 55 × 37 mm (PD755 / PD785) |
||
| Masa (z anteną i akumulatorem standardowym) | ok. 335 g (PD705) ok. 355 g (PD755/PD785) |
||
| Programowalne przyciski | 3 (PD705) 5 + klawisze numeryczne (PD755 / PD785) |
||
| Wyświetlacz LCD (PD755 / PD785) | 160 × 128 pikseli, 65.536 kolorów, 1,8 cala, 4 wiersze |
||
| Warunki otoczenia | |||
| Zakres temperatur roboczych | - 30°C do + 60°C | ||
| Temperatura przechowywania | - 40°C do + 85°C | ||
| Wyładowania elektrostatyczne | IEC 61000-4-2 (klasa 4), ±8 kV (styk), ±15 kV (powietrze) |
||
| Ochrona przed pyłem i wilgocią | IP67 | ||
| Odporność na upadki i wibracje | MIL-STD-810 C / D / E / F/ G | ||
| Względna wilgotność powietrza | MIL-STD-810 C / D / E / F/ G | ||
| GPS (opcja) | |||
| Czas do pierwszej lokalizacji pozycji (TTFF) | < 1 minuta (zimny start) < 10 sekund (ciepły start) |
||
| Dokładność pozioma | < 10 m | ||
| Nadajnik | |||
| Moc nadawcza | VHF: 1 / 5 W / UHF: 1 / 4 W | ||
| Modulacja | 11 K0F3E przy 12,5 kHz 14 K0F3E przy 20 kHz 16 K0F3E przy 25 kHz |
||
| Cyfrowa modulacja 4FSK | 12,5 kHz (tylko dane): 7K60FXD 12,5 kHz (dane i mowa): 7K60FXW | ||
| Sygnały zakłócające i zniekształce- nia fali podstawowej | - 36 dBm (< 1 GHz) - 30 dBm (> 1 GHz) |
||
| Ograniczenie modulacji | ±2,5 kHz przy 12,5 kHz ±4,0 kHz przy 20 kHz ±5,0 kHz przy 25 kHz |
||
| Odstęp od poziomu szumów własnych | 40 dB przy 12,5 kHz 43 dB przy 20 kHz 45 dB przy 25 kHz |
||
| Tłumienie kanału sąsiedniego | 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20/25 kHz | ||
| Czułość audio | +1 dB do -3 dB | ||
| Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3% | ||
| Typ wokodera cyfrowego | AMBE +2™ | ||
| Odbiornik | |||
| Czułość (analogowa) | 0,3 μV (12 dB SINAD) 0,22 μV (typowa) (12 dB SINAD) 0,4 μV (20 dB SINAD) |
||
| Czułość (cyfrowa) | 0,3 μV / BER 5% | ||
| Tłumienie kanału sąsiedniego TIA-603 ETSI |
60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20 / 25 kHz 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20 / 25 kHz |
||
| Intermodulacja TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz 65 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz |
||
| Tłumienie sygnałów zakłócających TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz 70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz |
||
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | 40 dB przy 12,5 kHz 43 dB przy 20 kHz 45 dB przy 25 kHz |
||
| Nominalna moc wyjściowa audio | 0,5 W | ||
| Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3% | ||
| Czułość audio | +1 dB do -3 dB | ||
| Przewodowa emisja zakłóceń | < -57 dBm | ||


Zawartość opakowania:
˃ radiotelefon Hytera PD785
˃ Antena standardowa (UHF lub VHF)
˃ Podstawka do szybkiego ładowania (opcjonalna)
˃ Zasilacz do podstawki ładującej (opcjonalny)
˃ Klips do paska
˃ Opaska na rękę