



Radiotelefony Hytera DMR są w pełni zgodne z normą DMR ETSI-TS102 361.
Potwierdzeniem są niezależne testy interoperacyjności przeprowadzone przez Stowarzyszenie DMR (DMR Association).
Certyfikaty do pobrania ze strony Stowarzyszenia DMR
| Dane ogólne | |||||
| Zakres czêstotliwoœci | VHF: 136 – 174 MHz UHF: 400 – 527 MHz |
||||
| Obs³ugiwane tryby pracy | • DMR Tier II wed³ug ETSI TS 102 361-1/2/3 • Simulcast • XPT Digital Trunking • Analogowy |
||||
| Liczba kana³ów | 1024 | ||||
| Liczba stref | 3 (PD605), 64 (PD665 / PD685) | ||||
| Raster kana³owy | 12,5 / 20 / 25 kHz (analogowy) 12,5 kHz (cyfrowy) |
||||
| Napiêcie robocze | 7,4 V (nominalne) | ||||
| Akumulator standardowy | 1500 mAh (akumulator litowo-jonowy) | ||||
| Czas pracy akumulatorów (cykl pracy
5-5-90, du¿a moc wyjœciowa nadajnika, akumulator standardowy) |
ok. 11 godzin (tryb analogowy) ok. 16 godzin (tryb cyfrowy) przy 1500 mAh ok. 20 godzin (tryb cyfrowy) przy 2000 mAh |
||||
| Stabilnoœæ czêstotliwoœci | ± 0,5 ppm | ||||
| Impedancja anteny | 50 Ω | ||||
| Wymiary (wys. × szer. × g³.) (bez anteny) | 119 × 54 × 27 mm (PD605) 122 × 54 × 27 mm (PD665 / PD685) |
||||
| Masa (z anten¹ i akumulatorem standardowym) | ok. 290 g (PD605) ok. 310 g (PD665 / PD685) |
||||
| Programowalne przyciski | 1 (PD605) 6 (PD665) 3 (PD685) |
||||
| Wyœwietlacz LCD (PD665 / PD685) | 160 × 128 punktów, 65 536 kolorów, 1,8 cala, 4 wiersze |
||||
| Warunki œrodowiskowe | |||||
| Zakres temperatur roboczych | - 30 °C do + 60 °C | ||||
| Temperatura przechowywania | - 40 °C do + 85 °C | ||||
| Wy³adowania elektrostatyczne | IEC 61000-4-2 (klasa 4), ±8 kV (styk), ±15 kV (powietrze) |
||||
| Ochrona przed py³em i wilgoci¹ | IP67 | ||||
| OdpornoϾ na upadki i wibracje | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | ||||
| Wzglêdna wilgotnoœæ powietrza | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | ||||
| GPS (opcjonalnie) | |||||
| Czas do pierwszej lokalizacji pozycji (TTFF) zimny start | < 1 minuta | ||||
| Czas do pierwszej lokalizacji pozycji (TTFF) ciep³y start | < 10 sekund | ||||
| Dok³adnoœæ pozioma | < 10 m | ||||
| Nadajnik | |||||
| Moc nadawcza | VHF: 1 / 5 W UHF: 1 / 4 W |
||||
| Modulacja | 11 K0F3E przy 12,5 kHz 14 K0F3E przy 20 kHz 16 K0F3E przy 25 kHz |
||||
| Cyfrowa modulacja 4FSK | 12,5 kHz (tylko dane): 7K60FXD 12,5 kHz (dane i mowa): 7K60FXW | ||||
| Sygna³y zak³ócaj¹ce i zniekszta³ce- nia fali podstawowej | - 36 dBm (< 1 GHz) - 30 dBm (> 1 GHz) |
||||
| Ograniczenie modulacji | ± 2,5 kHz przy 12,5 kHz ± 4,0 kHz przy 20 kHz ± 5,0 kHz przy 25 kHz |
||||
| Odstêp od poziomu szumów w³asnych | 40 dB przy 12,5 kHz 43 dB przy 20 kHz 45 dB przy 25 kHz |
||||
| T³umienie kana³u s¹siedniego | 60 dB przy 12,5 kHz 70 dB przy 20/25 KHz | ||||
| Czu³oœæ audio | + 1 dB do - 3 dB | ||||
| Wspó³czynnik zniekszta³ceñ audio | ≤ 3 % | ||||
| Typ Digital-Vocoder | AMBE +2™ | ||||
| Odbiornik | |||||
| Czu³oœæ (analogowa) | 0,22 μV (12 dB SINAD) 0,22 μV (typowa) (12 dB SINAD) 0,4 μV (20 dB SINAD) |
||||
| Czu³oœæ (cyfrowa) | 0,22 μV / BER 5 % | ||||
| T³umienie kana³u s¹siedniego TIA-603 ETSI |
60 dB przy 12,5 kHz/70 dB przy 20/25 kHz 60 dB przy 12,5 kHz/70 dB przy 20/25 kHz |
||||
| Intermodulacja TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz 65 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz |
||||
| T³umienie sygna³ów zak³ócaj¹cych TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz 70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz |
||||
| Stosunek sygna³u do szumu (S/N) | 40 dB przy 12,5 kHz 43 dB przy 20 kHz 45 dB przy 25 kHz |
||||
| Moc wyjœciowa audio | 0,5 W | ||||
| Wspó³czynnik zniekszta³ceñ audio | ≤ 3 % | ||||
| Czu³oœæ audio | + 1 dB do - 3 dB | ||||
| Przewodowa emisja zak³óceñ | < - 57 dBm | ||||


Zawartość opakowania:
˃ radiotelefon Hytera PD685
˃ Akumulator litowo-jonowy
˃ Antena standardowa (UHF lub VHF)
˃ Podstawka do szybkiego ładowania (opcjonalna)
˃ Zasilacz do podstawki ładującej (opcjonalny)
˃ Klips do paska
˃ Opaska na rękę