



Radiotelefony Hytera DMR są w pełni zgodne z normą DMR ETSI-TS102 361.
Potwierdzeniem są niezależne testy interoperacyjności przeprowadzone przez Stowarzyszenie DMR (DMR Association).
Certyfikaty do pobrania ze strony Stowarzyszenia DMR
| Dane ogólne | |||
| Zakres częstotliwości | VHF: 136 – 174 MHz UHF: 400 – 470 MHz |
||
| Obsługiwane tryby pracy | • DMR Tier II według ETSI TS 102 361-1/2/3 • Simulcast • Analogowy |
||
| Liczba kanałów | 256 (PD505) / 512 (PD565) | ||
| Liczba stref | 16 (PD505) / 32 (PD565) | ||
| Raster kanałowy | 12,5 / 20 / 25 kHz (analogowy) 12,5 kHz (cyfrowy) |
||
| Napięcie robocze | 7,4 V (nominalne) | ||
| Akumulator standardowy | 1500 mAh (akumulator litowo-jonowy) | ||
| Czas pracy akumulatorów (cykl pracy
5-5-90, duża moc wyjściowa nadajnika, akumu- lator standardowy) |
ok. 11 godzin (tryb analogowy) ok. 16 godzin (tryb
cyfrowy) przy 1500 mAh ok. 20 godzin (tryb cyfrowy) przy 2000 mAh |
||
| Stabilność częstotliwości | ± 0,5 ppm | ||
| Impedancja anteny | 50 Ω | ||
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) (bez anteny) | 115 × 54 × 27 mm (PD505) 115 × 54 × 27 mm (PD565) |
||
| Ciężar | ok. 260 g (PD505) ok. 280 g (PD565) | ||
| Programowalne przyciski | 1 (PD505) 6 (PD565) |
||
| Wyświetlacz LCD (PD565) | monochromatyczny wyświetlacz LCD, 3 wiersze | ||
| Nadajnik | |||
| Moc nadawcza | VHF: 1 / 5 W / UHF: 1 / 4 W | ||
| Modulacja | 11 K0F3E przy 12,5 kHz 14 K0F3E przy 20 kHz 16 K0F3E przy 25 kHz |
||
| Cyfrowa modulacja 4FSK | 12,5 kHz (tylko dane): 7K60FXD 12,5 kHz (dane i mowa): 7K60FXW | ||
| Sygnały zakłócające i zniekształce- nia fali podstawowej | - 36 dBm (< 1 GHz) - 30 dBm (> 1 GHz) |
||
| Ograniczenie modulacji | ± 2,5 kHz przy 12,5 kHz ± 4,0 kHz przy 20 kHz ± 5,0 kHz przy 25 kHz |
||
| Odstęp od poziomu szumów własnych | 40 dB przy 12,5 kHz 43 dB przy 20 kHz 45 dB przy 25 kHz |
||
| Tłumienie kanału sąsiedniego | 60 dB przy 12,5 kHz 70 dB przy 20/25 KHz | ||
| Czułość audio | + 1 dB do - 3 dB | ||
| Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3 % | ||
| Typ Digital-Vocoder | AMBE +2™ | ||
| Odbiornik | |||
| Czułość (analogowa) | 0,22 μV (12 dB SINAD) 0,22 μV (typowa) (12 dB SINAD) 0,4 μV (20 dB SINAD) |
||
| Czułość (cyfrowa) | 0,22 μV / BER 5 % | ||
| Tłumienie kanału sąsiedniego TIA-603 ETSI |
60 dB przy 12,5 kHz/70 dB przy 20/25 kHz 60 dB przy 12,5 kHz/70 dB przy 20/25 kHz |
||
| Intermodulacja TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz 65 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz |
||
| Tłumienie sygnałów zakłócających TIA-603 ETSI |
70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz 70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz |
||
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | 40 dB przy 12,5 kHz 43 dB przy 20 kHz 45 dB przy 25 kHz |
||
| Moc wyjściowa audio | 0,5W | ||
| Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3 % | ||
| Czułość audio | + 1 dB do - 3 dB | ||
| Przewodowa emisja zakłóceń | < - 57 dBm | ||
| Warunki środowiskowe | |||
| Zakres temperatur roboczych | - 30 °C do + 60 °C | ||
| Temperatura przechowywania | - 40 °C do + 85 °C | ||
| Wyładowania elektrostatyczne | IEC 61000-4-2 (klasa 4), ± 8 kv (kontakt), ± 15 kv (powietrze) |
||
| Ochrona przed pyłem i wilgocią | IP54 | ||
| Odporność na upadki i wibracje | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | ||
| Względna wilgotność powietrza | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | ||


Zawartość opakowania:
˃ radiotelefon Hytera PD505
˃ Akumulator litowo-jonowy
˃ Antena standardowa (UHF lub VHF)
˃ Podstawka do szybkiego ładowania (opcjonalna)
˃ Zasilacz do podstawki ładującej (opcjonalny)
˃ Klips do paska
˃ Opaska na rękę