
| Dane ogólne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości | VHF: 136–174 MHz UHF: 440–470 MHz |
||||||
| Liczba kanałów | 16 | ||||||
| Raster kanałowy | 12,5 / 25 kHz lub 20 / 25 kHz | ||||||
| Napięcie robocze | 7,4 V | ||||||
| Akumulator standardowy | 2000 mAh (akumulator litowo-jonowy) | ||||||
| Czas pracy z zasilaniem akumulatoro- wym (cykl pracy 5-5-90) | ok. 14 godzin (akumulator litowo-jonowy 2000 mAh, objęty zakresem dostawy) |
||||||
| Stabilność częstotliwości | ±2,5 ppm | ||||||
| Zakres temperatur roboczych | od - 20 °C do + 55 °C | ||||||
| Impedancja anteny | 50 Ω | ||||||
| Wymiary (wys. × szer. × głęb.) (z akumulatorem standardowy, bez anteny) | 117 × 54 × 31 mm | ||||||
| Masa | 275 g (z anteną i akumulatorem standardowym) |
||||||
| Odporność na upadki i wibracje | MIL-STD-810 C/D/E/F | ||||||
| Ochrona przed pyłem i wilgocią | IP54 | ||||||
| Nadajnik | |||||||
| Moc nadawcza | VHF: 2 / 5 W UHF: 2 / 5 W |
||||||
| Modulacja | F3E | ||||||
| Sygnały zakłócające i zniekształcenia fali podstawowej | -36 dBm (< 1 GHz) -30 dBm (> 1 GHz) |
||||||
| Odstęp napięcie-szum | 35 / 40 dB | ||||||
| Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 5% | ||||||
| Odbiornik | |||||||
| Czułość | 0,25 / 0,28 μV | ||||||
| Tłumienie kanału sąsiedniego | ≥ 60 / 70 dB | ||||||
| Intermodulacja | ≥60 dB | ||||||
| Tłumienie sygnałów zakłócających | ≥70 dB | ||||||
| Stosunek sygnału do szumu | 40 / 45 dB | ||||||
| Nominalna moc wyjściowa audio | 800 mW | ||||||
| Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 5% | ||||||

