
| Dane ogólne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości | 446,00625 MHz do 446,09375 MHz | ||||||
| Liczba kanałów | 16 | ||||||
| Raster kanałowy | 12,5 kHz | ||||||
| Napięcie robocze | 3,8 V | ||||||
| Akumulator standardowy | 1700 mAh (akumulator litowo-jonowy) | ||||||
| Czas pracy akumulatorów (cykl pracy 5-5-90) | ok. 10 godzin | ||||||
| Stabilność częstotliwości | ±2,5 ppm | ||||||
| Zakres temperatur roboczych | od - 20 °C do + 55 °C | ||||||
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) (z akumulatorem standardowy, bez anteny) |
100 mm × 48 mm × 27 mm | ||||||
| Masa (z akumulatorem standardowym) | 135 g | ||||||
| Nadajnik | |||||||
| Moc nadawcza | 0,5 W | ||||||
| Modulacja | 8 K0F3E | ||||||
| Sygnały zakłócające i zniekształcenia fali podstawowej | ≤ -36 dBm | ||||||
| Odstęp napięcie-szum | ≤ -34 dB | ||||||
| Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 5% | ||||||
| Odbiornik | |||||||
| Czułość | ≤ 0,282 μV | ||||||
| Tłumienie kanału sąsiedniego | ≥ 55 dB | ||||||
| Intermodulacja | ≥ 55 dB | ||||||
| Tłumienie sygnałów zakłócających | ≥ 60 dB | ||||||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥ 34 dB | ||||||
| Nominalna moc wyjściowa audio | 400 mW | ||||||
| Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 5% (400 mW) | ||||||

