
| Dane ogólne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości | 446,00625 do 446,09375 MHz | ||||||
| Liczba kanałów | 16 | ||||||
| Raster kanałowy | 12,5 kHz | ||||||
| Napięcie robocze | 7,4 V DC | ||||||
| Akumulator standardowy | 2000 mAh (akumulator litowo-jonowy) | ||||||
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym (cykl pracy 5-5-90) | ok. 25 godzin | ||||||
| Stabilność częstotliwości | ±2,5 ppm | ||||||
| Zakres temperatur roboczych | od - 25 °C do + 60 °C | ||||||
| wymiary (wys. × szer. × gł.) (z akumulatorem standardowym, bez anteny) |
119 × 55 × 36 mm | ||||||
| Masa (z anteną i akumulatorem standardowym) | 282 g | ||||||
| Odporność na upadki i wibracje | zgodnie z MIL-STD-810 C/D/E/F | ||||||
| Ochrona przed pyłem i wilgocią | Stopień ochrony IP66 | ||||||
| Nadajnik | |||||||
| Moc nadawcza | ≤ 0,5 W | ||||||
| Modulacja | 11 K0F3E | ||||||
| Sygnały zakłócające i zniekształcenia fali podstawowej | -36 dBm (przy < 1 GHz) -30 dBm (przy > 1 GHz) |
||||||
| Ograniczenie modulacji | ≥ 2,5 kHz | ||||||
| Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 5% | ||||||
| Odbiornik | |||||||
| Czułość | ≤ -118 dBm | ||||||
| Tłumienie kanału sąsiedniego | ≥ 60 dB | ||||||
| Intermodulacja | ≥ 60 dB | ||||||
| Tłumienie sygnałów zakłócających | ≥ 70 dB | ||||||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥ 40 dB | ||||||
| Nominalna moc wyjściowa audio | 800 mW | ||||||
| Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 5% (800 mW) | ||||||

